Välj rätt elavtal
Fastprisavtal
Ett fast elavtal ger dig trygghet och kontroll över ditt elpris. Fast elpris passar dig som vill veta vad din el kommer att kosta under en längre tid – en prisgaranti för din elkostnad helt enkelt. Du binder ditt elpris för en bestämd period och är fast under hela avtalsperioden.
Jämförpris exempel fastprisavtal.
Öre/kWh, inkl. fast avgift, påslag och moms. Gäller elområde 3.
Jämförpris Exempel på boende | Elpris, 12 mån öre/kWh | Elpris, 24 mån öre/kWh | Elpris, 36 mån öre/kWh |
---|---|---|---|
Lägenhet, 2000 kWh/år | 69,50 | 67,63 | 66,38 |
Villa, 5000 kWh/år | 60,80 | 58,93 | 57,68 |
Eluppvärmd villa, 20000 kWh/år | 56,45 | 54,58 | 53,33 |
Rörligt elpris
Rörligt elpris följer marknadens utveckling månad för månad. Rörligt prisavtal är ett långsiktigt bra alternativ som över tid oftast ger det lägsta elpriset. Du betalar endast Nossebro Energis inköpspris (självkostnadspris) plus vårt påslag.
Jämförpris, exempel föregående månads elpriser inkl. fast avgift, handelskostnad, påslag och moms. Gäller elområde 3.
Jämförpris / Exempel | Årsförbrukning | Elpris, öre/kWh |
---|---|---|
Lägenhet | 2000 kWh/år | 64,70 |
Villa | 5000 kWh/år | 56,00 |
Eluppvärmd villa | 20000 kWh/år | 51,65 |
Prisutvecklingen rörligt elpris de senaste åren.
Öre/kWh, inkl. handelskostnad, påslag och moms. Gäller elområde 3.
År | Jan Jul | Feb Aug | Mar Sep | Apr Okt | Maj Nov | Jun Dec | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | – | – | – | – | – | – | 0 |
– | – | – | – | – | – | ||
2020 | 41,81 | 35,30 | 29,18 | 22,69 | 27,84 | 43,55 | 38,93 |
21,80 | 56,28 | 54,99 | 40,03 | 43,49 | 50,20 | ||
2019 | 85,86 | 73,85 | 64,78 | 63,79 | 57,16 | 43,74 | 62,53 |
56,70 | 60,93 | 57,00 | 61,49 | 66,64 | 58,39 |
Vinterprissäkring
Vinterprissäkring är en trygg, enkel och bekväm lösning för dig med rörligt elavtal. Du slipper oroa dig för ditt rörliga elpris under vintermånaderna.
Väljer du att komplettera ditt rörliga elavtal med vinterprissäkring binder du ditt elpris, och får ett fast pris, från december till mars. I april återgår elpriset till rörligt igen.
När skall jag teckna vinterprissäkring?
Kontakta oss innan november för möjligt att komplettera ditt rörliga pris med vinterprissäkring.